주식 시장의 종류 알아보기(한국, 미국, 코스피, 코스닥, 다우존스, S&P500, 나스닥)

한국시장
| 항목 | 코스피 (KOSPI) | 코스닥 (KOSDAQ) |
| 정식 명칭 | Korea Composite Stock Price Index | Korea Securities Dealers Automated Quotations |
| 시장 성격 | 대표·대기업 중심의 본시장 | 벤처·중소기업 중심의 성장시장 |
| 상장 기준 | 비교적 엄격함 (자본금, 수익성 등) | 상대적으로 완화 (성장 가능성 중시) |
| 대표 기업 | 삼성전자, 현대차, SK하이닉스 등 | 셀트리온, 카카오게임즈, 에코프로 등 |
| 설립 시기 | 1983년 (지수는 1980년 시작) | 1996년 |
| 투자 위험성 | 상대적으로 안정적 | 변동성 크고 위험 높음 |
| 투자자 성향 | 안정 추구형 | 공격적인 성장 투자형 |
미국시장
| 항목 | 다우존스 산업지수 | S&P 500 지수 | 나스닥 종합지수 |
| 설립 시기 | 1896년 | 1957년 | 1971년 |
| 포함 기업 수 | 30개 | 500개 | 약 3,000개 이상 |
| 대표 기업 | 애플, 마이크로소프트, 맥도날드 등 | 구글, 아마존, 애플, 테슬라 등 | 메타, 엔비디아, 애플, AMD 등 |
| 기업 규모 | 대형 우량주 중심 | 시가총액 상위 500개(특수 조건 달성) | 기술주 중심, 다양한 규모 |
| 산업 구성 | 여러 산업 대표 대기업 | 미국 경제 전반의 축소판 | 기술, 성장주 비중 매우 큼 |
| 지수 방식 | 주가 평균 방식 (Price-weighted) | 시가총액 가중 방식 (Market-cap weighted) | 시가총액 가중 방식 (Market-cap weighted) |
| 성격 | 보수적 / 전통적 산업 위주 | 미국 경제 전체 대표성 | 기술·성장 중심 / 변동성 큼 |
| 투자자 성향 | 안정형 투자자 | 균형형 투자자 | 성장·공격형 투자자 |
