주식 계좌의 종류(일반 계좌 CMA, ISA, IRP,연금저축펀드)

•일반 주식계좌(CMA)
– 일반적으로 투자하는 주식 계좌
•ISA 계좌
– 절세 목적으로 사용하는 계좌. 2년 보유 후 해지 시 200만원 까지는 세금 없음. 그 이상은 9.9% 세금(이자 배당은 15% 세금)
•IRP 계좌
– 30% 안전자산(예금, 채권, TDF) + 70% 위험자산ETF으로 분배해서 투자 해야함.
•연금저축 펀드 계좌
– 100% ETF 투자 가능.
– IRP+연금저축 펀드로 1년에 900만원까지 연말정산 절세 가능(148만원/118만원)
| 총급여 | 세액공제율 |
| 5,500만 원 이하 (또는 종합소득 4,000만 원 이하) | 16.5% |
| 5,500만 원 초과 (또는 종합소득 4,000만 원 초과) | 13.2% |
•미국주식 ETF 투자
일반계좌(1순위) → ISA 계좌(2순위) →연금저축 계좌(3순위) → IRP 계좌(4순위)
• 한국주식 ETF 투자
일반계좌(투자수익 세금 없음, 배당소득 15%과세) → 연금저축 계좌(2순위) → IRP 계좌(3순위)
•세금정리
| 구분 | 투자대상 | 분배금 | 매매차익 | |
| 국내상장 | 국내투자 | 국내주식형 ETF | 15.4% | X |
| 채권, 원자재, 파생상품 ETF | 15.4% | |||
| 해외투자 | 국내 상장 해외 ETF | 15.4% | 15.4% | |
| 해외상장 | PTP 제외 ETF | 15.4% | 250 이상 22% | |
•총정리
| 구분 | 일반 계좌 | ISA 계좌 | 연금저축펀드 | IRP 계좌 |
| 용도 | 일반 투자용 | 만능 절세 통장 | 노후 준비 (연금) | 퇴직금/노후 준비 |
| 세금 혜택 | 없음 (수익에 15.4% 과세) | 일정 수익 비과세 + 초과분은 9.9% 과세 | 연간 세액공제 최대 300~600만 원 | 연간 세액공제 최대 300~600만 원 |
| 가입 대상 | 누구나 | 만 19세 이상 (근로소득자 우대) | 누구나 (연금 목적) | 소득 있는 자 (직장인 등) |
| 연간 납입 한도 | 제한 없음 | 2,000만 원 (청년형은 4,000만 원) | 400만 원 (600만 원까지 공제 가능) | 1,800만 원 |
| 세액공제 | 없음 | 없음 (수익에만 세제 혜택) | 13.2~16.5% 세액공제 | 13.2~16.5% 세액공제 |
| 중도 인출 | 자유롭게 가능 | 만기(3~5년) 전 인출 시 불이익 | 만 55세 전 인출 시 과세·패널티 | 만 55세 전 인출 시 과세·패널티 |
| 출금 시점 | 언제든 가능 | 만기 후 연금저축펀드로 이전 시 최대 300만원까지 세제혜택. 금액의 10%까지 이전 가능 | 만 55세부터 연금 형태로 | 만 55세부터 연금 형태로 |
| 투자 가능 상품 | 주식, ETF, 펀드 등 | 예금, 펀드, ETF 등 다양 | 펀드, ETF 등 | 예금, 펀드, ETF 등 |

